Комплексное IT-обслуживание бизнеса.
Базовый | Оптимальный | Расширенный | |
---|---|---|---|
Server Windows | 9000₽/мес. | 18000₽/мес. | 36000₽/мес. |
Сервер *NIX | 11000₽/мес. | 22000₽/мес. | 44000₽/мес. |
Рабочее место пользователя | 1500₽/мес. | 3000₽/мес. | 6000₽/мес. |
Принтер, сканер | 550₽/мес. | Включено в обслуживание рабочих мест |
Включено в обслуживание рабочих мест |
Технические услуги | |||
Установка и настройка программного обеспечения |
√ | √ | √ |
Подключение к системе ServiceDesk | √ | √ | √ |
Консультации пользователей | – | √ | √ |
Антивирусный контроль | – | √ | √ |
Работы по модернизации ПО и оборудования | – | √ | √ |
Подключение новых рабочих мест | – | √ | √ |
Временные параметры | |||
Реакция на сбои | 2 часа | 1 час | 15 минут |
Организационные услуги | |||
Выделенный менеджер | – | √ | √ |
Поставка оборудования и лицензий | √ | √ | √ |
Расширенная поддержка VIP (настройка персональных устройств) |
– | – | √ |
Сопровождение ремонта оборудования | – | √ | √ |
Взаимодействие с провайдерами | – | √ | √ |
Облачные услуги | |||
Подменный виртуальный сервер | – | √ | √ |
Облачная почта | – | – | √ |
Облачный диск | – | – | √ |