Комплексное IT-обслуживание бизнеса.
Базовый | Оптимальный | Расширенный | |
---|---|---|---|
Server Windows | 2500₽/мес. | 3300₽/мес. | 4900₽/мес. |
Сервер *NIX | 3200₽/мес. | 3700₽/мес. | 5500₽/мес. |
Рабочее место пользователя | 650₽/мес. | 975₽/мес. | 1300₽/мес. |
Принтер, сканер | 450₽/мес. |
Включено в обслуживание рабочих мест |
Включено в обслуживание рабочих мест |
Технические услуги | |||
Установка и настройка программного обеспечения |
√ | √ | √ |
Подключение к системе ServiceDesk | √ | √ | √ |
Консультации пользователей | – | √ | √ |
Антивирусный контроль | – | √ | √ |
Работы по модернизации ПО и оборудования | – | √ | √ |
Подключение новых рабочих мест | – | √ | √ |
Временные параметры | |||
Реакция на сбои | 2 часа | 1 час | 15 минут |
Организационные услуги | |||
Выделенный менеджер | – | √ | √ |
Поставка оборудования и лицензий | √ | √ | √ |
Расширенная поддержка VIP (настройка персональных устройств) |
– | – | √ |
Сопровождение ремонта оборудования | – | √ | √ |
Взаимодействие с провайдерами | – | √ | √ |
Облачные услуги | |||
Подменный виртуальный сервер | – | √ | √ |
Облачная почта | – | – | √ |
Облачный диск | – | – | √ |