Администрирование серверов.
Пакеты администрирования | Базовый | Оптимальный | Расширенный |
---|---|---|---|
Используемые системы мониторинга | Доступности сайтов | Доступности сайтов / Параметров сервера | Доступности сайтов / Параметров сервера [Расширенный] |
Оперативное реагирование на проблемы | √ | √ | √ |
Заключение договора NDA | √ | √ | √ |
Приоритетное обслуживание | √ | √√ | √√√ |
Еженедельный аудит сервера | – | √ | √ |
Ведение документации проекта | – | √ | √ |
Отдельный администратор проекта | – | √ | √ |
Место для хранения резервных копий | 100Гб | 250Гб | 500Гб |
Оптимизация сервера * | 1500₽ | включено в тариф | включено в тариф |
Аудит безопасности сервера | 2500₽ | 2000₽ | включено в тариф |
Система обнаружения вторжений | – | √ | √ |
Индивидуальное проектирование | – | – | √ |
Количество бесплатных часов работы | - | 3 часа | 12 часов |
Аккаунт менеджер | - | - | √ |
Стоимость дополнительного часа работы | 3500₽/мес. | 2500₽/мес. | 1500₽/мес. |
Стоимость обслуживания одного сервера | 4900₽/мес. | 9900₽/мес. | 25000₽/мес. |
- Услуга оптимизация сервера обязательна к заказу перед постановкой серверов на администрирование и обслуживание.